U našem maloprodajnom salonu u Orašju imamo izloženo preko 400 različitih artikala.
Posjetite nas prvom prilikom za najbolji pregled našeg asortimana.
Poduzetnička zona Dusine 12
Orašje, Posavski kanton
Bosna i Hercegovina
Maloprodaja:
+387 31 719 552
shoptronex.ba
Veleprodaja:
+387 63 996 060
kristijantronex.ba
salestronex.ba
Servis:
+387 31 719 557
oriftronex.ba
supporttronex.ba
Administracija:
+387 31 719 550
officetronex.ba
+387 31 719 552 officetronex.ba
Radno vrijeme:
pon-pet: 8:00h - 18:00h
subota: 9:00h - 16:00h
nedjelja i praznici: ne radimo
659,00 KM
JERE | |
Visina/Širina/Dubina: | 85/60/60 cm |
Visina uz podignuti poklopac: | – |
Visina podesiva za: | 2 cm |
OPREMLJENOST RADNE PLOČE | |
Prednje lijevo mjesto za kuhanje: | el. zona ø18cm/1,8kW |
Prednje desno mjesto za kuhanje: | el. zona ø14,5cm/1,2kW |
Stražnje lijevo mjesto za kuhanje: | el. zona ø14,5cm/1,2kW |
Stražnje desno mjesto za kuhanje: | el. zona ø18cm/1,8kW |
Paljenje električnom iskrom: | – |
Plamenici s osiguranjem: | – |
IZVEDBA RADNE PLOČE | |
Radna ploča: | staklokeramika |
Nosač posuda: | – |
PEĆNICA | |
Visina/Širina/Dubina (unutarnja mjera): | 33,5/43/39 cm |
Broj funkcija: | 8 (0+8) |
Izvedba pećnice: | električna ventilatorska |
Rasvjeta pećnice: | da |
Snaga gornjeg grijača: | 1,2 kW |
Snaga donjeg grijača: | 1,1 kW |
Snaga grill grijača: | 1,4 kW |
Snaga kružnog grijača: | – |
Površinska obrada: | – |
Katalitički umeci: | – |
Vučene vodilice tava: | da |
Rešetkaste vodilice tava: | – |
Teleskopske vodilice tava: | – |
Rešetka: | 1 |
Duboka tava: | 2 |
Plitka tava: | – |
OSTALO | |
Poklopac: | – |
Programski sat/Signalni sat: | – |
Pretinac za odlaganje/Ladica: | pretinac |
PRIKLJUČAK | |
Električni priključak: | 3N |
Napon: | 230 V~ |
Ukupna priključna snaga: | 8,6 kW |
Plinski priključak: | – |
Kategorija: | – |
Ukupna priključna snaga: | – |
ENERGETSKA UČINKOVITOST | |
Razred energetske učinkovitosti: | A |
Potrošnja energije – klasični način grijanja: | 0,87 kWh |
Potrošnja energije – grijanje s prisilnim kruženjem zraka: | 0,78 kWh |
Korisni volumen prostora za pečenje: | 65 l |
Veličina prostora za pečenje: | srednja |
PAKIRANJE | |
Dimenzije zapakiranog proizvoda: | 92,2/64,5/68,4 cm |
Masa aparata neto/bruto: | 45/48,5 kg |
Kategorije
Slanje...